Armory: Diferență între versiuni
Goya (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Goya (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
==== Cerințe ==== | ==== Cerințe ==== | ||
Atât timp cât ai resursele de care ai nevoie, poți construi depozitul de arme, imediat ce l-ai deblocat în meniul de | Atât timp cât ai resursele de care ai nevoie, poți construi depozitul de arme, imediat ce l-ai deblocat în meniul de Cercetare. Are nevoie de o stradă conectată la primărie, poate fi vândută, reconstruită sau modernizată. | ||
Linia 442: | Linia 442: | ||
|11h 35m | |11h 35m | ||
|4800K<br>1250K<br>80K | |4800K<br>1250K<br>80K | ||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe]] | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |660 | ||
|3100 | |3100 | ||
|- | |||
|41 [[File:Ch19.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme pregătite în capitolul 19]] | |||
|5x5 | |||
|3273 | |||
|3445 | |||
|12h 55m | |||
|6300K<br>1630K<br>90K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | |||
|830 | |||
|4000 | |||
|- | |||
|42 [[File:Ch20.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme inspirate în capitolul 20]] | |||
|5x6 | |||
|5845 | |||
|13382 | |||
|14h 15m | |||
|8200K<br>2100K<br>100K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | |||
|1040 | |||
|5200 | |||
|- | |||
|43 [[File:Ch21.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme prospere în capitolul 21]] | |||
|5x6 | |||
|2300 | |||
|9000 | |||
|15h 35m | |||
|21000K<br>4200K<br>125K<br>125K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|1200 | |||
|6500 | |||
|- | |||
|44 [[File:Ch22.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme în capitolul 22]] | |||
|6x4 | |||
|3000 | |||
|5000 | |||
|16h 55m | |||
|23000K<br>4600K<br>156K<br>156K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|1500 | |||
|8100 | |||
|} | |} | ||
Linia 864: | Linia 904: | ||
|11h 35m | |11h 35m | ||
|4800K<br>1250K<br>80K | |4800K<br>1250K<br>80K | ||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe]] | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |660 | ||
|3100 | |3100 | ||
|- | |||
|41 [[File:Ch19.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme pregătite în capitolul 19]] | |||
|5x5 | |||
|3273 | |||
|3445 | |||
|12h 55m | |||
|6300K<br>1630K<br>90K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | |||
|830 | |||
|4000 | |||
|- | |||
|42 [[File:Ch20.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme inspirate în capitolul 20]] | |||
|5x6 | |||
|5845 | |||
|13382 | |||
|14h 15m | |||
|8200K<br>2100K<br>100K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | |||
|1040 | |||
|5200 | |||
|- | |||
|43 [[File:Ch21.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme prospere în capitolul 21]] | |||
|5x6 | |||
|2300 | |||
|9000 | |||
|15h 35m | |||
|21000K<br>4200K<br>125K<br>125K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|1200 | |||
|6500 | |||
|- | |||
|44 [[File:Ch22.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitele de arme în capitolul 22]] | |||
|6x4 | |||
|3000 | |||
|5000 | |||
|16h 55m | |||
|23000K<br>4600K<br>156K<br>156K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|1500 | |||
|8100 | |||
|} | |} | ||
Linia 968: | Linia 1.048: | ||
|[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | |[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | ||
|[[File:O_Elves_Armory_40_cropped.png|120px]] | |[[File:O_Elves_Armory_40_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Nivel 41 | |||
!Nivel 42 | |||
!Nivel 43 | |||
!Nivel 44 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:O_Elves_Armory_41_0016.png|120px]] | |||
|[[File:CS2_Armory_42_5x6_0000.png|120px]] | |||
|[[File:O_Elves_Armory_43_0004.png|120px]] | |||
|[[File:DH_Armory_43_6x4_0008.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clic pe fiecare nivel al clădirii pentru a vedea imaginea mărită. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clic pe fiecare nivel al clădirii pentru a vedea imaginea mărită. | ||
Linia 1.070: | Linia 1.162: | ||
|[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | |[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | ||
|[[File:O_Elves_Armory_40_cropped.png|120px]] | |[[File:O_Elves_Armory_40_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Nivel 41 | |||
!Nivel 42 | |||
!Nivel 43 | |||
!Nivel 44 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:O_Elves_Armory_41_0016.png|120px]] | |||
|[[File:CS2_Armory_42_5x6_0000.png|120px]] | |||
|[[File:O_Elves_Armory_43_0004.png|120px]] | |||
|[[File:DH_Armory_43_6x4_0008.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clic pe fiecare nivel al clădirii pentru a vedea imaginea mărită. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clic pe fiecare nivel al clădirii pentru a vedea imaginea mărită. | ||
|} | |} |
Versiunea curentă din 18 septembrie 2024 20:19
|
Depozit de arme
Scop
Depozitul de arme este o clădire militară care poate fi găsită în meniul clădirilor în fila “Militare”.
Scopul aceste clădiri este de a crește mărimea numărului de bază de instruire în cazarmă. Cu cât ai mai multe depozite de arme, cu atât vei fi în stare să instruiești mai multe unități simultan, în spațiile de instrucție. Asta înseamnă că va trebui să umpli mai rar spațiile de instruire și poți produce mai multe unități de exemplu peste noapte.
Cerințe
Atât timp cât ai resursele de care ai nevoie, poți construi depozitul de arme, imediat ce l-ai deblocat în meniul de Cercetare. Are nevoie de o stradă conectată la primărie, poate fi vândută, reconstruită sau modernizată.
Producerea Orcilor
Atunci când vor veni Orcii la tine în oraș vei avea posibilitatea să îi produci în Depozitul de arme, după ce termini de cercetat tehnologia necesară. Orcii pot fi produși chiar și după ce îți părăsesc orașul pentru a trăi singuri. Vei avea nevoie de orci pentru activitățile din Punctele de regrupare Orci. Îți vor fi de folos și pentru a transporta mărfurile de negociere la provinciile mai îndepărtate.
Modernizare
Fiecare depozit de arme nou sau fiecare modernizare a depozitului de arme va crește numărul de bază de instruire în cazarmă.
Prezentare depozit de arme
Depozit de arme Elfi
Depozit de arme Oameni