Armory: Diferență între versiuni
Goya (discuție | contribuții) |
Goya (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 41: | Linia 41: | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Cultură]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Cultură]] | ||
|[[File:time_small.png|Timp de construire]] | |[[File:time_small.png|Timp de construire]] | ||
| | |Cantitate | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Resurse necesare]] | ||
|[[File:Armory_training_size.png|Mărime divizie]] | |[[File:Armory_training_size.png|Mărime divizie]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orci pe zi]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orci pe zi]] | ||
Linia 51: | Linia 51: | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>34 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Linia 61: | Linia 61: | ||
|10 | |10 | ||
|26m | |26m | ||
|960 | |960<br>310 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Linia 71: | Linia 71: | ||
|16 | |16 | ||
|1h 10m | |1h 10m | ||
|2.300 | |2.300<br>760 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Linia 81: | Linia 81: | ||
|22 | |22 | ||
|1h 28m | |1h 28m | ||
|3.830 | |3.830<br>1.260 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Linia 91: | Linia 91: | ||
|121 | |121 | ||
|1h 49m | |1h 49m | ||
|12.000 | |12.000<br>3.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Linia 101: | Linia 101: | ||
|32 | |32 | ||
|2h 14m | |2h 14m | ||
|14.500 | |14.500<br>4.650 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Linia 111: | Linia 111: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 43m | |2h 43m | ||
|18.400 | |18.400<br>5.750 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Linia 121: | Linia 121: | ||
|26 | |26 | ||
|2h 48m | |2h 48m | ||
|23.200 | |23.200<br>7.170 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Linia 131: | Linia 131: | ||
|241 | |241 | ||
|3h 21m | |3h 21m | ||
|50.200 | |50.200<br>15.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Linia 141: | Linia 141: | ||
|58 | |58 | ||
|3h 58m | |3h 58m | ||
|59.600 | |59.600<br>18.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Linia 151: | Linia 151: | ||
|46 | |46 | ||
|4h 05m | |4h 05m | ||
|68.700 | |68.700<br>21.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
|46 | |46 | ||
|4h 11m | |4h 11m | ||
|83.600 | |83.600<br>24.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
Linia 171: | Linia 171: | ||
|47 | |47 | ||
|4h 18m | |4h 18m | ||
|100.000 | |100.000<br>29.400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
Linia 181: | Linia 181: | ||
|47 | |47 | ||
|4h 25m | |4h 25m | ||
|118.000 | |118.000<br>34.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
Linia 191: | Linia 191: | ||
|48 | |48 | ||
|4h 31m | |4h 31m | ||
|137.000 | |137.000<br>39.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
Linia 201: | Linia 201: | ||
|408 | |408 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|224.000 | |224.000<br>65.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Linia 211: | Linia 211: | ||
|135 | |135 | ||
|5h 19m | |5h 19m | ||
|278.000 | |278.000<br>82.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Linia 221: | Linia 221: | ||
|67 | |67 | ||
|5h 54m | |5h 54m | ||
|290.000 | |290.000<br>73.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
Linia 231: | Linia 231: | ||
|84 | |84 | ||
|6h 11m | |6h 11m | ||
|320.000 | |320.000<br>81.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
Linia 241: | Linia 241: | ||
|795 | |795 | ||
|6h 27m | |6h 27m | ||
|350.000 | |350.000<br>90.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
Linia 251: | Linia 251: | ||
|235 | |235 | ||
|6h 42m | |6h 42m | ||
|380.000 | |380.000<br>98.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
Linia 261: | Linia 261: | ||
|292 | |292 | ||
|6h 56m | |6h 56m | ||
|410.000 | |410.000<br>106.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
Linia 271: | Linia 271: | ||
|315 | |315 | ||
|7h 09m | |7h 09m | ||
|440.000 | |440.000<br>114.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
Linia 281: | Linia 281: | ||
|200 | |200 | ||
|7h 21m | |7h 21m | ||
|480.000 | |480.000<br>123.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
Linia 291: | Linia 291: | ||
|352 | |352 | ||
|7h 32m | |7h 32m | ||
|510.000 | |510.000<br>131.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
Linia 301: | Linia 301: | ||
|394 | |394 | ||
|7h 42m | |7h 42m | ||
|540.000 | |540.000<br>140.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
Linia 311: | Linia 311: | ||
|428 | |428 | ||
|7h 52m | |7h 52m | ||
|580.000 | |580.000<br>150.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
Linia 321: | Linia 321: | ||
|225 | |225 | ||
|8h 00m | |8h 00m | ||
|620.000 | |620.000<br>159.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
Linia 331: | Linia 331: | ||
|236 | |236 | ||
|8h 08m | |8h 08m | ||
|650.000 | |650.000<br>169.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
Linia 341: | Linia 341: | ||
|364 | |364 | ||
|8h 15m | |8h 15m | ||
|690.000 | |690.000<br>179.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|260 | |260 | ||
|1000 | |1000 | ||
Linia 351: | Linia 351: | ||
|556 | |556 | ||
|8h 21m | |8h 21m | ||
|730.000 | |730.000<br>189.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|280 | |280 | ||
|1090 | |1090 | ||
Linia 361: | Linia 361: | ||
|2.783 | |2.783 | ||
|8h 27m | |8h 27m | ||
|770.000 | |770.000<br>199.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|380 | |380 | ||
|1600 | |1600 | ||
Linia 371: | Linia 371: | ||
|902 | |902 | ||
|8h 32m | |8h 32m | ||
|810.000 | |810.000<br>210.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|400 | |400 | ||
|1750 | |1750 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitul de arme în stilul Elvarienilor în capitolul 15]] | |34 [[File:Ch15.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitul de arme în stilul Elvarienilor în capitolul 15]] | ||
Linia 401: | Linia 381: | ||
|2040 | |2040 | ||
|12h | |12h | ||
| | |10500K<br>1050K<br>30K<br>30K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Gumă vegetală elvenă]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|425 | |425 | ||
|1850 | |1850 | ||
Linia 413: | Linia 391: | ||
|621 | |621 | ||
|15h | |15h | ||
| | |11500K<br>1150K<br>35K<br>35K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Gumă vegetală elvenă]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|1900 | |1900 | ||
Linia 425: | Linia 401: | ||
|2800 | |2800 | ||
|18h | |18h | ||
| | |18000K<br>1800K<br>51K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|475 | |475 | ||
|2050 | |2050 | ||
Linia 437: | Linia 411: | ||
|5471 | |5471 | ||
|21h | |21h | ||
| | |22000K<br>2200K<br>63K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|500 | |500 | ||
|2150 | |2150 | ||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|25px|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitul de arme în stilul Negustorilor în capitolul 17]] | |||
|4x7 | |||
|1697 | |||
|2172 | |||
|10h 15m | |||
|3900K<br>1000K<br>70K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Mărfuri sensibile de calitatea 2]] | |||
|530 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|39 | |||
|4x7 | |||
|1778 | |||
|2267 | |||
|10h 55m | |||
|4200K<br>1080K<br>80K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Sg2+2.png|25px|Mărfuri sensibile de calitatea 2]] | |||
|560 | |||
|2800 | |||
|} | |} | ||
Linia 460: | Linia 452: | ||
|[[File:culture_icon.png|Cultură]] | |[[File:culture_icon.png|Cultură]] | ||
|[[File:time_small.png|Timp de construire]] | |[[File:time_small.png|Timp de construire]] | ||
| | |Cantitate | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Resurse necesare]] | ||
|[[File:Armory_training_size.png|Mărime divizie]] | |[[File:Armory_training_size.png|Mărime divizie]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orci pe zi]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orci pe zi]] | ||
Linia 470: | Linia 462: | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>39 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Linia 480: | Linia 472: | ||
|11 | |11 | ||
|28m | |28m | ||
|1.000 | |1.000<br>330 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Linia 490: | Linia 482: | ||
|16 | |16 | ||
|1h 13m | |1h 13m | ||
|2.400 | |2.400<br>790 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Linia 500: | Linia 492: | ||
|23 | |23 | ||
|1h 31m | |1h 31m | ||
|3.900 | |3.900<br>1.280 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Linia 510: | Linia 502: | ||
|132 | |132 | ||
|1h 53m | |1h 53m | ||
|10.900 | |10.900<br>3.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Linia 520: | Linia 512: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 19m | |2h 19m | ||
|13.900 | |13.900<br>4.450 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Linia 530: | Linia 522: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 50m | |2h 50m | ||
|18.800 | |18.800<br>5.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Linia 540: | Linia 532: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 56m | |2h 56m | ||
|23.600 | |23.600<br>7.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Linia 550: | Linia 542: | ||
|258 | |258 | ||
|3h 31m | |3h 31m | ||
|49.000 | |49.000<br>15.700 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Linia 560: | Linia 552: | ||
|44 | |44 | ||
|3h 38m | |3h 38m | ||
|56.200 | |56.200<br>17.400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Linia 570: | Linia 562: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 45m | |3h 45m | ||
|69.900 | |69.900<br>21.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Linia 580: | Linia 572: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 51m | |3h 51m | ||
|84.700 | |84.700<br>25.100 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
Linia 590: | Linia 582: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 56m | |3h 56m | ||
|101.000 | |101.000<br>29.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
Linia 600: | Linia 592: | ||
|48 | |48 | ||
|4h 01m | |4h 01m | ||
|119.000 | |119.000<br>34.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
Linia 610: | Linia 602: | ||
|47 | |47 | ||
|4h 06m | |4h 06m | ||
|138.000 | |138.000<br>39.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
Linia 620: | Linia 612: | ||
|401 | |401 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|224.000 | |224.000<br>65.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Linia 630: | Linia 622: | ||
|135 | |135 | ||
|5h 19m | |5h 19m | ||
|278.000 | |278.000<br>82.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Linia 640: | Linia 632: | ||
|67 | |67 | ||
|5h 54m | |5h 54m | ||
|290.000 | |290.000<br>73.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
Linia 650: | Linia 642: | ||
|84 | |84 | ||
|6h 11m | |6h 11m | ||
|320.000 | |320.000<br>81.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
Linia 660: | Linia 652: | ||
|795 | |795 | ||
|6h 27m | |6h 27m | ||
|350.000 | |350.000<br>90.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
Linia 670: | Linia 662: | ||
|235 | |235 | ||
|6h 42m | |6h 42m | ||
|380.000 | |380.000<br>98.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
Linia 680: | Linia 672: | ||
|292 | |292 | ||
|6h 56m | |6h 56m | ||
|410.000 | |410.000<br>106.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
Linia 690: | Linia 682: | ||
|315 | |315 | ||
|7h 09m | |7h 09m | ||
|440.000 | |440.000<br>114.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
Linia 700: | Linia 692: | ||
|200 | |200 | ||
|7h 21m | |7h 21m | ||
|480.000 | |480.000<br>123.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
Linia 710: | Linia 702: | ||
|352 | |352 | ||
|7h 32m | |7h 32m | ||
|510.000 | |510.000<br>131.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
Linia 720: | Linia 712: | ||
|394 | |394 | ||
|7h 42m | |7h 42m | ||
|540.000 | |540.000<br>140.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
Linia 730: | Linia 722: | ||
|428 | |428 | ||
|7h 52m | |7h 52m | ||
|580.000 | |580.000<br>150.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
Linia 740: | Linia 732: | ||
|225 | |225 | ||
|8h 00m | |8h 00m | ||
|620.000 | |620.000<br>159.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
Linia 750: | Linia 742: | ||
|236 | |236 | ||
|8h 08m | |8h 08m | ||
|650.000 | |650.000<br>169.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
Linia 760: | Linia 752: | ||
|364 | |364 | ||
|8h 15m | |8h 15m | ||
|690.000 | |690.000<br>179.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|260 | |260 | ||
|1000 | |1000 | ||
Linia 770: | Linia 762: | ||
|556 | |556 | ||
|8h 21m | |8h 21m | ||
|730.000 | |730.000<br>189.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|280 | |280 | ||
|1090 | |1090 | ||
Linia 780: | Linia 772: | ||
|2.783 | |2.783 | ||
|8h 27m | |8h 27m | ||
|770.000 | |770.000<br>199.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|380 | |380 | ||
|1600 | |1600 | ||
Linia 790: | Linia 782: | ||
|902 | |902 | ||
|8h 32m | |8h 32m | ||
|810.000 | |810.000<br>210.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]] | ||
|400 | |400 | ||
|1750 | |1750 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitul de arme în stilul Elvarienilor în capitolul 15]] | |34 [[File:Ch15.png|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitul de arme în stilul Elvarienilor în capitolul 15]] | ||
Linia 820: | Linia 792: | ||
|2040 | |2040 | ||
|12h | |12h | ||
| | |10500K<br>1050K<br>30K<br>30K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Gumă vegetală elvenă]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|425 | |425 | ||
|1850 | |1850 | ||
Linia 832: | Linia 802: | ||
|621 | |621 | ||
|15h | |15h | ||
| | |11500K<br>1150K<br>35K<br>35K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Gumă vegetală elvenă]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|1900 | |1900 | ||
Linia 844: | Linia 812: | ||
|2800 | |2800 | ||
|18h | |18h | ||
| | |18000K<br>1800K<br>51K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|475 | |475 | ||
|2050 | |2050 | ||
Linia 856: | Linia 822: | ||
|5471 | |5471 | ||
|21h | |21h | ||
| | |22000K<br>2200K<br>63K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Semințe divine]] | ||
| | |||
| | |||
|500 | |500 | ||
|2150 | |2150 | ||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|25px|Pentru acest nivel trebuie să cercetezi Depozitul de arme în stilul Negustorilor în capitolul 17]] | |||
|4x7 | |||
|1697 | |||
|2172 | |||
|10h 15m | |||
|3900K<br>1000K<br>70K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Mărfuri sensibile de calitatea 2]] | |||
|530 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|39 | |||
|4x7 | |||
|1778 | |||
|2267 | |||
|10h 55m | |||
|4200K<br>1080K<br>80K | |||
|[[File:coin_small.png|Monede]]<br>[[File:supply_small.png|Unelte]]<br>[[File:Sg2+2.png|25px|Mărfuri sensibile de calitatea 2]] | |||
|560 | |||
|2800 | |||
|} | |} | ||
Linia 953: | Linia 937: | ||
!Nivel 36 | !Nivel 36 | ||
!Nivel 37 | !Nivel 37 | ||
! | !Nivel 38 | ||
! | !Nivel 39 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_37.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_37.png|120px]] | ||
| | |[[File:O_Elves_Armory_38.png|120px]] | ||
| | |[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 1.055: | Linia 1.039: | ||
!Nivel 36 | !Nivel 36 | ||
!Nivel 37 | !Nivel 37 | ||
! | !Nivel 38 | ||
! | !Nivel 39 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_37.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_37.png|120px]] | ||
| | |[[File:O_Elves_Armory_38.png|120px]] | ||
| | |[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clic pe fiecare nivel al clădirii pentru a vedea imaginea mărită. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clic pe fiecare nivel al clădirii pentru a vedea imaginea mărită. | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 23 octombrie 2020 21:48
|
Depozit de arme
Scop
Depozitul de arme este o clădire militară care poate fi găsită în meniul clădirilor în fila “Militare”.
Scopul aceste clădiri este de a crește mărimea numărului de bază de instruire în cazarmă. Cu cât ai mai multe depozite de arme, cu atât vei fi în stare să instruiești mai multe unități simultan, în spațiile de instrucție. Asta înseamnă că va trebui să umpli mai rar spațiile de instruire și poți produce mai multe unități de exemplu peste noapte.
Cerințe
Atât timp cât ai resursele de care ai nevoie, poți construi depozitul de arme, imediat ce l-ai deblocat în meniul de cercetare. Are nevoie de o stradă conectată la primărie, poate fi vândută, reconstruită sau modernizată.
Producerea Orcilor
Atunci când vor veni Orcii la tine în oraș vei avea posibilitatea să îi produci în Depozitul de arme, după ce termini de cercetat tehnologia necesară. Orcii pot fi produși chiar și după ce îți părăsesc orașul pentru a trăi singuri. Vei avea nevoie de orci pentru activitățile din Punctele de regrupare Orci. Îți vor fi de folos și pentru a transporta mărfurile de negociere la provinciile mai îndepărtate.
Modernizare
Fiecare depozit de arme nou sau fiecare modernizare a depozitului de arme va crește numărul de bază de instruire în cazarmă.