Sorceress: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Category:Units]] | [[Category:Units]] | ||
=== | === Sorceress === | ||
[[File: | [[File:elves_sorceress.png|150px|center]] | ||
<div style="text-align:center;">"Allow me to show you the Dance of Death." | <div style="text-align:center;">"Allow me to show you the Dance of Death." | ||
</div> | </div> | ||
=== | === Sorceress II === | ||
[[File: | [[File:Elf_mage_II.png|200px|center]] | ||
=== Unit Overview === | === Unit Overview === |
Versiunea de la data 7 martie 2015 20:08
|
Sorceress
"Allow me to show you the Dance of Death."
Sorceress II
Unit Overview
Unit | Class | Attack Bonus | Defense Bonus | Special Abilities | Cost / Unit | Basic Training |
---|---|---|---|---|---|---|
+40% +40% | -60% -60% -60% | 80 | 19m | |||
+60% +60% |
-80% -80% -80% |
128 | 29m |