Province Units: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bandit | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |War Dog | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Orc | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Archer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Knight | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Steinling | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Swamp Monter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Necromancer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Mortar | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 8 martie 2015 17:11
Province Units
The units you will find on the Provinces depend largely on the type of Province.
Province Units Information | |||
---|---|---|---|
Unit Type | Class | Description | Provinces |
Thief | |||
Bandit | |||
War Dog | |||
Orc | |||
Archer | |||
Knight | |||
Steinling | |||
Swamp Monter | |||
Necromancer | |||
Mortar |